Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 14:00:00 | 13.7 | 64 | 1.9 | 0.0 |
2025-04-19 | 13:00:00 | 12.6 | 68 | 1.1 | 0.0 |
2025-04-19 | 12:00:00 | 12.4 | 74 | 0.8 | 0.0 |
2025-04-19 | 11:00:00 | 10.4 | 83 | 1.5 | 0.0 |
2025-04-19 | 10:00:00 | 8.8 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 09:00:00 | 7.3 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 08:00:00 | 6.9 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 07:00:00 | 6.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 06:00:00 | 6.0 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 05:00:00 | 6.5 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 04:00:00 | 7.0 | 91 | 0.0 | 0.2 |
2025-04-19 | 03:00:00 | 7.3 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 02:00:00 | 7.4 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 01:00:00 | 7.4 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-19 | 00:00:00 | 7.5 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 23:00:00 | 7.9 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 22:00:00 | 8.1 | 84 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 21:00:00 | 8.4 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 20:00:00 | 8.7 | 80 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 19:00:00 | 8.9 | 79 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 18:00:00 | 9.2 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 17:00:00 | 9.1 | 76 | 0.1 | 0.0 |
2025-04-18 | 16:00:00 | 9.5 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 15:00:00 | 9.4 | 75 | 0.9 | 0.0 |
2025-04-18 | 14:00:00 | 9.2 | 75 | 2.7 | 0.0 |
2025-04-18 | 13:00:00 | 8.9 | 77 | 0.1 | 0.0 |
2025-04-18 | 12:00:00 | 8.3 | 83 | 2.4 | 0.0 |
2025-04-18 | 11:00:00 | 7.6 | 89 | 0.5 | 0.0 |
2025-04-18 | 10:00:00 | 7.1 | 89 | 2.2 | 0.0 |
2025-04-18 | 09:00:00 | 7.1 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 08:00:00 | 6.9 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 07:00:00 | 6.9 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 06:00:00 | 7.0 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 05:00:00 | 7.4 | 92 | 0.2 | 0.0 |
2025-04-18 | 04:00:00 | 7.7 | 93 | 0.4 | 0.0 |
2025-04-18 | 03:00:00 | 8.0 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 02:00:00 | 8.1 | 93 | 0.0 | 0.5 |
2025-04-18 | 01:00:00 | 8.2 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-18 | 00:00:00 | 8.2 | 91 | 0.7 | 0.0 |
2025-04-17 | 23:00:00 | 8.2 | 91 | 0.2 | 1.2 |
2025-04-17 | 22:00:00 | 8.8 | 87 | 0.6 | 4.0 |
2025-04-17 | 21:00:00 | 9.9 | 77 | 2.2 | 0.0 |
2025-04-17 | 20:00:00 | 10.3 | 75 | 1.8 | 0.0 |
2025-04-17 | 19:00:00 | 10.6 | 75 | 4.8 | 0.0 |
2025-04-17 | 18:00:00 | 10.6 | 76 | 4.1 | 0.0 |
2025-04-17 | 17:00:00 | 10.5 | 77 | 4.0 | 0.0 |
2025-04-17 | 16:00:00 | 10.7 | 76 | 5.2 | 0.0 |
2025-04-17 | 15:00:00 | 10.7 | 75 | 4.4 | 0.0 |
2025-04-17 | 14:00:00 | 10.8 | 75 | 3.6 | 0.0 |
2025-04-17 | 13:00:00 | 10.4 | 75 | 4.4 | 0.0 |
2025-04-17 | 12:00:00 | 10.2 | 77 | 4.2 | 0.0 |
2025-04-17 | 11:00:00 | 10.1 | 78 | 5.1 | 0.0 |
2025-04-17 | 10:00:00 | 9.7 | 79 | 3.0 | 0.0 |
2025-04-17 | 09:00:00 | 9.7 | 81 | 2.1 | 0.0 |
2025-04-17 | 08:00:00 | 9.6 | 86 | 2.6 | 0.0 |
2025-04-17 | 07:00:00 | 9.4 | 89 | 1.1 | 0.0 |
2025-04-17 | 06:00:00 | 9.6 | 89 | 0.5 | 0.0 |
2025-04-17 | 05:00:00 | 9.7 | 88 | 0.6 | 0.0 |
2025-04-17 | 04:00:00 | 10.0 | 84 | 1.1 | 0.0 |
2025-04-17 | 03:00:00 | 10.8 | 79 | 2.9 | 0.0 |
2025-04-17 | 02:00:00 | 11.2 | 76 | 5.1 | 0.0 |
2025-04-17 | 01:00:00 | 11.3 | 74 | 3.1 | 0.0 |
2025-04-17 | 00:00:00 | 11.6 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-16 | 23:00:00 | 11.8 | 74 | 5.3 | 0.0 |
2025-04-16 | 22:00:00 | 12.1 | 74 | 4.3 | 0.0 |
2025-04-16 | 21:00:00 | 12.4 | 73 | 7.9 | 0.0 |
2025-04-16 | 20:00:00 | 13.3 | 71 | 6.5 | 0.0 |
2025-04-16 | 19:00:00 | 14.2 | 70 | 6.2 | 0.0 |
2025-04-16 | 18:00:00 | 14.6 | 69 | 12.8 | 0.0 |
2025-04-16 | 17:00:00 | 18.8 | 63 | 14.9 | 0.0 |
2025-04-16 | 16:00:00 | 21.9 | 57 | 4.3 | 0.0 |
2025-04-16 | 15:00:00 | 22.6 | 55 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019